Productdetails
Place of Origin: China
Merknaam: Suyang
Certificering: IATF16949
Model Number: 7x19 0.6 mm
Document: 16949 Certificate of Regist...on.PDF
Betalings- en verzendvoorwaarden
Minimum Order Quantity: 500 meters
Prijs: Onderhandelbaar
Packaging Details: Wooden reels, pallets
Delivery Time: 60-90 work days
Payment Terms: L/C,D/A,D/P,T/T
Supply Ability: 500000
Material: |
300 Series |
Steel Grade: |
304 316 |
Delivery Time: |
60-90 days |
Surface: |
TSHS |
HS CODE: |
731210000 |
Product name: |
Stainless steel wire rope |
Packing: |
Wooden reels, pallets |
Tensile strength: |
according to customer requirements |
Material: |
300 Series |
Steel Grade: |
304 316 |
Delivery Time: |
60-90 days |
Surface: |
TSHS |
HS CODE: |
731210000 |
Product name: |
Stainless steel wire rope |
Packing: |
Wooden reels, pallets |
Tensile strength: |
according to customer requirements |
Corrosiebestendige kunststof gecoate roestvrijstalen staalkabel 7x7 0,6 mm Ss 304 Staalkabel
Beschrijvingen
1,Aanpasbare lengtes: Kan op maat worden gesneden.
2,Weinig rek: Minimale rek onder belasting, wat precisie garandeert.
3,Evenwichtige constructie: Gelijkmatige verdeling van de belasting over de strengen
4,Draaiweerstand: Behoudt de uitlijning onder spanning.
Technische specificatie
Structuur | Diameter voor coating (MM) | Diameter na coating (MM) | Minimale breekkracht (KN) | Referentiegewicht (KG/1000M) | |
---|---|---|---|---|---|
AISI 304 06Cr19Ni10 | AISI 316 06Cr17Ni12Mo2 | ||||
0,60 | 0,80 | 0,382 | 0,333 | 2,2 | |
0,80 | 1,00 | 0,667 | 0,588 | 3,7 | |
1,00 | 1,20 | 1 | 0,91 | 5,6 | |
1,20 | 1,50 | 1,32 | 1,21 | 8,2 | |
1,50 | 2,00 | 2,26 | 2,05 | 13,4 | |
2,00 | 2,50 | 4,02 | 3,63 | 22,8 | |
1,00 | 1,20 | 0,95 | 0,814 | 5,6 | |
1,20 | 1,50 | 1,27 | 1,17 | 8,2 | |
1,50 | 2,00 | 2,25 | 1,81 | 13,4 | |
2,00 | 2,50 | 3,82 | 3,24 | 22,8 | |
2,50 | 3,00 | 5,58 | 5,1 | 34,7 | |
3,00 | 4,00 | 8,03 | 7,31 | 53,8 | |
4,00 | 5,00 | 13,9 | 12,2 | 91,3 | |
0,80 | 1,00 | 0,461 | 0,384 | 3,0 | |
1,00 | 1,20 | 0,637 | 0,599 | 4,6 | |
1,20 | 1,50 | 1,2 | 0,915 | 6,8 | |
1,50 | 2,00 | 1,67 | 1,47 | 11,2 | |
2,00 | 2,50 | 2,94 | 2,55 | 18,8 | |
2,50 | 3,00 | 4,1 | 3,45 | 28,4 | |
3,00 | 4,00 | 6,37 | 5,39 | 44,8 | |
4,00 | 5,00 | 9,51 | 8,9 | 75,3 | |
2,00 | 3,00 | 2,94 | 2,55 | 22,3 | |
3,00 | 4,00 | 6,37 | 5,39 | 44,8 | |
4,00 | 5,00 | 10,7 | 9,51 | 75,3 | |
5,00 | 6,00 | 17,4 | 14,9 | 113,8 | |
6,00 | 8,00 | 23,5 | 20,8 | 179,0 | |
8,00 | 10,00 | 40,1 | 36,1 | 301,0 | |
10,00 | 12,00 | 63 | 55 | 455,0 | |
12,00 | 14,00 | 85,6 | 75 | 641,0 | |
14,00 | 16,00 | 123 | 108 | 859,0 |
Concrete Attribuut
Naam | Roestvrijstalen staalkabel | ||
Materiaal | 304/316 | ||
Oppervlak | Glanzende afwerking |
Functies en kenmerken
1,De staalkabel is een spiraalvormige draadbundel gemaakt van staaldraden met mechanische eigenschappen en geometrische afmetingen die voldoen aan de eisen.
2,Een staalkabel is een touw dat is getwist in strengen van meerdere lagen staaldraad, en vervolgens wordt een bepaald aantal strengen in een spiraal gedraaid met de kern als middelpunt.
3,In materiaalbehandelingsmachines wordt het gebruikt voor het hijsen, trekken, spannen en dragen.
4,De staalkabel heeft een hoge sterkte, een laag gewicht, stabiel werk, is niet gemakkelijk plotseling te breken en werkt betrouwbaar.
Details Foto's
FAQ
V1: Vraag je je af of je kleine bestellingen accepteert?