Productdetails
Place of Origin: Jiangsu, China
Merknaam: Suyang
Certificering: QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
Model Number: 6*19S+IWR
Document: 16949 certificate.PDF
Betalings- en verzendvoorwaarden
Minimum Order Quantity: 2000 Meters
Prijs: Onderhandelbaar
Packaging Details: Pallet、Wooden Cases
Delivery Time: 25-30 days
Payment Terms: T/T
Supply Ability: 1 ton/month
Materiaal: |
300series 400series |
HS-code: |
731210000 |
Lange: |
Zoals vereist |
Treksterkte: |
Volgens de eisen van de klant |
Materiaal: |
300series 400series |
HS-code: |
731210000 |
Lange: |
Zoals vereist |
Treksterkte: |
Volgens de eisen van de klant |
7*7 316 Kabel van roestvrij staal van luchtvaartuigskwaliteit voor veiligheidskritische toepassingen
Beschrijvingen
Gemaakt van 7×7 strengen 316 roestvrij staal, biedt deze kabel uitstekende treksterkte en vermoeidheidsbestandheid, ideaal voor veeleisende veiligheidskritische toepassingen.
316 roestvrij staal biedt uitzonderlijke weerstand tegen zout water, chemicaliën en extreme omgevingen, waardoor het perfect is voor maritieme, ruimtevaart en industriële toepassingen.
De 7×7 constructie (7 strengen van 7 draden) zorgt voor een evenwicht van flexibiliteit en sterkte, geschikt voor dynamische belastingen, katrolen en precisiebesturingssystemen.
Voldoet aan strenge lucht- en ruimtevaart- en industriële normen voor veiligheidskritische toepassingen, waaronder rigging, reddingslijnen en mechanische verbindingen.
Ideaal voor zeilbootrigging, ophangsystemen, medische apparaten en architecturale toepassingen waar betrouwbaarheid en corrosiebestendigheid van het grootste belang zijn.
Technische specificatie
Bouw | Diameter vóór coating (mm) | Diameter na coating (mm) | Minimale breekkracht (KN) | Referentiegewicht (kg/1000 m) | |
---|---|---|---|---|---|
AISI 304 06Cr19Ni10 |
AISI 316 06Cr17Ni12Mo2 |
||||
0.60 | 0.80 | 0.382 | 0.333 | 2.2 | |
0.80 | 1.00 | 0.667 | 0.588 | 3.7 | |
1.00 | 1.20 | 1 | 0.91 | 5.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.32 | 1.21 | 8.2 | |
1.50 | 2.00 | 2.26 | 2.05 | 13.4 | |
2.00 | 2.50 | 4.02 | 3.63 | 22.8 | |
1.00 | 1.20 | 0.95 | 0.814 | 5.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.27 | 1.17 | 8.2 | |
1.50 | 2.00 | 2.25 | 1.81 | 13.4 | |
2.00 | 2.50 | 3.82 | 3.24 | 22.8 | |
2.50 | 3.00 | 5.58 | 5.1 | 34.7 | |
3.00 | 4.00 | 8.03 | 7.31 | 53.8 | |
4.00 | 5.00 | 13.9 | 12.2 | 91.3 | |
0.80 | 1.00 | 0.461 | 0.384 | 3.0 | |
1.00 | 1.20 | 0.637 | 0.599 | 4.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.2 | 0.915 | 6.8 | |
1.50 | 2.00 | 1.67 | 1.47 | 11.2 | |
2.00 | 2.50 | 2.94 | 2.55 | 18.8 | |
2.50 | 3.00 | 4.1 | 3.45 | 28.4 | |
3.00 | 4.00 | 6.37 | 5.39 | 44.8 | |
4.00 | 5.00 | 9.51 | 8.9 | 75.3 | |
2.00 | 3.00 | 2.94 | 2.55 | 22.3 | |
3.00 | 4.00 | 6.37 | 5.39 | 44.8 | |
4.00 | 5.00 | 10.7 | 9.51 | 75.3 | |
5.00 | 6.00 | 17.4 | 14.9 | 113.8 | |
6.00 | 8.00 | 23.5 | 20.8 | 179.0 | |
8.00 | 10.00 | 40.1 | 36.1 | 301.0 | |
10.00 | 12.00 | 63 | 55 | 455.0 | |
12.00 | 14.00 | 85.6 | 75 | 641.0 | |
14.00 | 16.00 | 123 | 108 | 859.0 |
Details Foto's
Veelgestelde vragen
Vraag 1: accepteer je kleine bestellingen?