Productdetails
Place of Origin: Jiangsu,China
Merknaam: Suyang
Certificering: IATF16949
Model Number: 7*7 (6*7+IWS)
Betalings- en verzendvoorwaarden
Minimum Order Quantity: 1000 Meters
Prijs: Onderhandelbaar
Packaging Details: Wooden Roll
Delivery Time: 7-14 Days
Payment Terms: T/T
Supply Ability: 100000000 Meters
Levertijd: |
60-90days |
Lange: |
Op maat |
Verwerkingsdienst: |
Lassen, snijden |
Levertijd: |
60-90days |
Lange: |
Op maat |
Verwerkingsdienst: |
Lassen, snijden |
7*7 (6*7+IWS) roestvrij staal draad touw treksterkte voor zware
Beschrijvingen
1,Ondersteunt lichte kabel-aangedreven systemen, transportbandleidingen of robotarm in automatisering en productie.
2,Gebruikt in lichtgewicht drone-rigging of vliegtuigcomponenten die een hoge sterkte-gewichtsverhouding vereisen.
3,Verbetert intrekbare kabels, camera slingen of draagbare apparaten voor compacte, duurzame prestaties.
4,Een gelijkmatige belastingverdeling zorgt voor een stille, trillingsvrije werking in precisie-machines of fitnessapparatuur.
5,Betrouwbaar in matige temperaturen (-30 °C tot 300 °C) voor industriële of buitenomgevingen.
Technische specificatie
Structuur | Nominale diameter / mm | Minimale breekkracht / KN | Referentiegewicht (kg/1000 m) | |
---|---|---|---|---|
AISI 304 06Cr19Ni10 | AISI 316 06Cr17Ni12Mo2 | |||
0.8 | 0.461 | 0.384 | 2.56 | |
1.0 | 0.637 | 0.599 | 4.00 | |
1.2 | 1.2 | 0.915 | 5.76 | |
1.5 | 1.67 | 1.47 | 9.00 | |
1.8 | 2.25 | 1.94 | 12.96 | |
2.0 | 2.94 | 2.55 | 16.0 | |
2.5 | 4.1 | 3.45 | 25.0 | |
3.0 | 6.37 | 5.39 | 35.1 | |
3.18 | 7.15 | 6.14 | 39.4 | |
3.5 | 7.64 | 6.81 | 47.8 | |
4.0 | 9.51 | 8.9 | 62.4 | |
4.76 | 12.1 | 11.3 | 88.4 | |
5.0 | 14.7 | 13.9 | 97.5 | |
6.0 | 18.6 | 18.6 | 140 | |
8.0 | 40.6 | 35.6 | 250 | |
1.5 | 1.63 | 1.37 | 9 | |
2.0 | 2.94 | 2.55 | 16 | |
2.5 | 4.1 | 3.52 | 25 | |
3.18 | 7.85 | 6.08 | 39 | |
4.0 | 10.7 | 9.51 | 62 | |
4.76 | 16.5 | 13.69 | 88 | |
5.0 | 17.4 | 14.9 | 98 | |
6.0 | 23.5 | 20.8 | 140 | |
6.35 | 28.5 | 23.7 | 157 | |
8.0 | 40.1 | 36.1 | 250 | |
9.53 | 53.4 | 47.9 | 354 | |
10 | 63 | 55 | 390 | |
12 | 85.6 | 75 | 562 | |
14 | 123 | 108 | 764 | |
16 | 161 | 142 | 998 | |
18 | 192 | 169 | 1264 | |
20 | 237 | 209 | 1560 |
Functies en kenmerken
1"Het stalen draadtouw is een spiraalvormige draadbundel van stalen draden met mechanische eigenschappen en geometrische afmetingen die aan de vereisten voldoen.
2Gemaakt van 304 of 316 roestvrij staal, biedt het uitstekende weerstand tegen roest, oxidatie en chemicaliën, waardoor het ideaal is voor harde omgevingen zoals maritieme of industriële omgevingen.
3In machines voor de verwerking van materialen wordt het gebruikt voor het tillen, trekken, spannen en dragen.
4,Biedt uitzonderlijke treksterkte, waardoor het met duurzaamheid met zware lasten en hoge spanningen kan omgaan.
Details Foto's
Veelgestelde vragen
Vraag 1: accepteer je kleine bestellingen?