Productdetails
Merknaam: Suyang
Betalings- en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 100
Prijs: Onderhandelbaar
Verpakking Details: Verpakking
Levertijd: 30-90
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 1000000
Name: |
stainless steel wire rope |
Material: |
304/316 |
Name: |
stainless steel wire rope |
Material: |
304/316 |
Corrosiebestendig roestvrij staal touw 7x19 2-3mm Ss 316 304 touw
Beschrijvingen
1,Aanpasbare lengtes: kan naar behoefte worden gesneden tot specifieke lengtes.
2,Laag rekken: Minimale verlenging onder belasting, waardoor de precisie wordt gewaarborgd.
3,Een evenwichtige bouw: Gelijke verdeling van de belasting over de strengen
4,VerwijderingsweerstandBehoudt de uitlijning onder spanning.
Technische specificatie
Structuur | Diameter vóór coating (mm) | Diameter na coating (mm) | Minimale breekkracht (KN) | Referentiegewicht (kg/1000 m) | |
---|---|---|---|---|---|
AISI 304 06Cr19Ni10 | AISI 316 06Cr17Ni12Mo2 | ||||
0.60 | 0.80 | 0.382 | 0.333 | 2.2 | |
0.80 | 1.00 | 0.667 | 0.588 | 3.7 | |
1.00 | 1.20 | 1 | 0.91 | 5.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.32 | 1.21 | 8.2 | |
1.50 | 2.00 | 2.26 | 2.05 | 13.4 | |
2.00 | 2.50 | 4.02 | 3.63 | 22.8 | |
1.00 | 1.20 | 0.95 | 0.814 | 5.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.27 | 1.17 | 8.2 | |
1.50 | 2.00 | 2.25 | 1.81 | 13.4 | |
2.00 | 2.50 | 3.82 | 3.24 | 22.8 | |
2.50 | 3.00 | 5.58 | 5.1 | 34.7 | |
3.00 | 4.00 | 8.03 | 7.31 | 53.8 | |
4.00 | 5.00 | 13.9 | 12.2 | 91.3 | |
0.80 | 1.00 | 0.461 | 0.384 | 3.0 | |
1.00 | 1.20 | 0.637 | 0.599 | 4.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.2 | 0.915 | 6.8 | |
1.50 | 2.00 | 1.67 | 1.47 | 11.2 | |
2.00 | 2.50 | 2.94 | 2.55 | 18.8 | |
2.50 | 3.00 | 4.1 | 3.45 | 28.4 | |
3.00 | 4.00 | 6.37 | 5.39 | 44.8 | |
4.00 | 5.00 | 9.51 | 8.9 | 75.3 | |
2.00 | 3.00 | 2.94 | 2.55 | 22.3 | |
3.00 | 4.00 | 6.37 | 5.39 | 44.8 | |
4.00 | 5.00 | 10.7 | 9.51 | 75.3 | |
5.00 | 6.00 | 17.4 | 14.9 | 113.8 | |
6.00 | 8.00 | 23.5 | 20.8 | 179.0 | |
8.00 | 10.00 | 40.1 | 36.1 | 301.0 | |
10.00 | 12.00 | 63 | 55 | 455.0 | |
12.00 | 14.00 | 85.6 | 75 | 641.0 | |
14.00 | 16.00 | 123 | 108 | 859.0 |
Concrete eigenschap
Naam | met een breedte van niet meer dan 50 mm | ||
Materiaal | 304/316 | ||
Oppervlakte | Lichte afwerking |
Functies en kenmerken
1"Het stalen draadtouw is een spiraalvormige draadbundel van stalen draden met mechanische eigenschappen en geometrische afmetingen die aan de vereisten voldoen.
2Een staaldraadtouw is een touw die uit meerdere lagen staaldraad in strengen wordt gedraaid en vervolgens een bepaald aantal strengen in een spiraal met de kern als middelpunt wordt gedraaid.
3In machines voor de verwerking van materialen wordt het gebruikt voor het tillen, trekken, spannen en dragen.
4Het staaldraadtouw heeft hoge sterkte, licht gewicht, stabiel werk, niet gemakkelijk te breken plotseling, en betrouwbaar werk.
Details Foto's
Veelgestelde vragen
Vraag 1: accepteer je kleine bestellingen?